



| JRS0904-2A | JRS0904-2T | |
| Stammleitung 5..862MHz | -4dB | - |
| Abzweig 5..862MHz | -20dB | -14dB |
| Stammleitung 950..2200MHz | 8x -1..-2dB | - |
| Eingangspegelbereich | 68..98dBµV | 68..98dBµV |
| Legacy/CSS-Kombi-Ausgänge | 4 | 4 |
| Ausgangspegel Legacy/CSS | 70dBµV/70dBµV | 70dBµV/70dBµV |
| Einkabelfrequenzen | 1280MHz, 1382MHz | |
| Maximale Receiverlast | 95mA plus LNB* | 95mA plus LNB* |
| LNB-Versorgung | 9V/300mA** | 9V/300mA** |
| Abmessungen | 211x144x34 | 211x144x34 |
| Schirmung/EMV | CE, Klasse A | CE, Klasse A |
| GTIN | 4250883420044 | 4250883420051 |
