

| JPS0901-8M | JPS0901-8T | |
| Anzahl Abzweige | 1 | 1 | 
| Abzweig 5 .. 862 MHz | - 3 dB | - 3 dB | 
| Entkopplung port to port (Terr) | - | |
| Stammleitung 950..2200 MHz | 8 x - 0,5..- 1,5 dB | - | 
| Stammleitung 290..3000 MHz (WB) | 8 x - 0,5..- 2,5 dB | - | 
| Eingangspegelbereich (AGC) | 60 .. 90 dBµV (WB: 70 .. 90 dBµV) | |
| Entkopplung port to port (Sat) | - | |
| Ausgangspegel Multischaltermodus | 90 dBµV | |
| Ausgangspegel Einkabelmodus | 92 dBµV | |
| Anzahl Userbänder | 1 x 8 (Klick für Frequenzraster) | |
| Maximale Receiverlast Multischalter | 110 mA | |
| Maximale Receiverlast Einkabelmodus | 290 mA | |
| LNB-Versorgung | durch externes Netzteil via F-Buchse | |
| Abmessungen | 211 x 144 x 34 mm³ | |
| Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A | |
| GTIN | 4250883433112 | 4250883433211 | 




