

| JPS0501-16MN | JPS0501-16TN | |
| Anzahl Abzweige | 1 | 1 | 
| Abzweig 5 .. 862 MHz | - 3 dB | - 3 dB | 
| Entkopplung port to port (Terr) | - | |
| Stammleitung 950..2200 MHz | 4 x - 0,5..- 1,0 dB | - | 
| Stammleitung 290..3000 MHz (WB) | 4 x - 0,5..- 1,5 dB | - | 
| Eingangspegelbereich (AGC) | 60 .. 90 dBµV (WB: 70 .. 90 dBµV) | |
| Entkopplung port to port (Sat) | - | |
| Ausgangspegel Multischaltermodus | 91 dBµV | |
| Ausgangspegel Einkabelmodus | 93 dBµV | |
| Anzahl Userbänder | 1 x 16 (Klick für Frequenzraster) | |
| Maximale Receiverlast | 290 mA | |
| Maximale Netzteillast | 290 mA | |
| LNB-Versorgung | durch externes Netzteil via F-Buchse | |
| Abmessungen | 131 x 104 x 34 mm³ | |
| Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A | |
| GTIN | 4250883432511 | 4250883432610 | 




