

| JAP309TSM | JAP313TSM | JAP317TSM | JAP320TSM | |
| Stamm 15MHz | - | - 3,1 dB | - 2,4 dB | - 2,0 dB |
| Stamm 204MHz | - | - 3,2 dB | - 2,2 dB | - 1,9 dB |
| Stamm 258 MHz | - | - 3,2 dB | - 2,2 dB | - 1,8 dB |
| Stamm 862MHz | - | - 3,1 dB | - 2,3 dB | - 1,8 dB |
| Stamm 1218MHz | - | - 3,1 dB | - 3,1 dB | - 2,4 dB |
| Stamm 1350MHz | - | - 3,1 dB | - 3,1 dB | - 2,4 dB |
| Stamm 1800MHz | - | - 4,3 dB | - 3,8 dB | - 3,2 dB |
| Stamm 2150MHz | - | - 4,5 dB | - 4,3 dB | - 4,1 dB |
| Abzweig TV IEC-Strecker |
- 9 dB 258 .. 862 MHz |
- 13 dB 258 .. 862 MHz |
- 17 dB 258 .. 862 MHz |
- 20 dB 258 .. 862 MHz |
| Abzweig Sat F-Buchse |
- 9 dB 1350 .. 2150 MHz |
- 13 dB 1350 .. 2150 MHz |
- 17 dB 1350 .. 2150 MHz |
- 20 dB 1350 .. 2150 MHz |
| Abzweig Modem F-Buchse |
- 9 dB 15 .. 1218 MHz |
- 13 dB 15 .. 1218 MHz |
- 17 dB 15 .. 1218 MHz |
- 20 dB 15 .. 1218 MHz |
| Max. Modempegel | 120 dBµV (IMD kleiner 5 dBµV) |
120 dBµV (IMD kleiner 5 dBµV) |
120 dBµV (IMD kleiner 5 dBµV) |
120 dBµV (IMD kleiner 5 dBµV) |
| DC-Durchgang | max. 500 mA | max. 500 mA | max. 500 mA | max. 500 mA |
| Einbautiefe | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
| Schirmung/EMV | CE, Klasse A | CE, Klasse A | CE, Klasse A | CE, Klasse A |
| GTIN | 4250883481410 | 4250883481427 | 4250883481434 | 4250883481441 |
| GTIN 10er Pack | 4250883481519 | 4250883481526 | 4250883481533 | 4250883481540 |

